TIME 미국나스닥100액티브증거금20%
수집: 2026-03-16 05:37
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲457 | ▲87 | ▼545 | ▲489 | 0 |
| 26/03/12 | ▼1,342 | ▲37 | ▲1,624 | ▲1,089 | 0 |
| 26/03/11 | ▲18 | ▲158 | ▼148 | ▲754 | 0 |
| 26/03/10 | ▼1,517 | ▼157 | ▲1,718 | ▲1,065 | 0 |
| 26/03/09 | ▲4,175 | ▲149 | ▼4,444 | ▼4,255 | 0 |
| 26/03/06 | ▲1,775 | ▼1 | ▼1,820 | ▼5,099 | ▲2,002 |
| 26/03/05 | ▲2,162 | ▼236 | ▼1,821 | ▼1,966 | 0 |
| 26/03/04 | ▼3,038 | ▲227 | ▲3,770 | ▲1,798 | ▲1,494 |
| 26/03/03 | ▼4,959 | ▼206 | ▲5,348 | ▲19,358 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 25/07/21 | ▼0.22% | 58 | +0.01% | 31,945원 | 493,837 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 25/07/21 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 25/07/21 | - | - | - | - | - |